Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Mariestads BK Herrar

Följ

Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Våmbs IF 12 10 1 1 31
2 Torsö BIF 12 7 2 3 23
3 Jula BK 12 7 1 4 22
4 IF Tymer 12 6 3 3 21
5 Mariestads BK 12 2 3 7 9
6 Björsäters IF 12 2 2 8 8
7 Tidavads IF 12 1 2 9 5
8 Ospecificerat lag (8) 0 0 0 0 0

Match

Björsäters IF

2 - 2
Björsäters IP A
24 april 2023
18:30

Mariestads BK

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alexander Magnusson 1 0 0 0 0 0
Alwin Spångberg 1 0 0 0 0 0
David Eriksson 1 0 0 0 0 0
Hannes Kramer 1 0 0 0 0 0
Hugo Kramer 1 0 0 0 0 0
Kevin Cardaku 1 0 0 0 0 0
Kevin Söderström 1 0 0 0 0 0
Mikael Jakobsson 1 0 0 0 0 0
Oliver Skarin 1 0 0 0 0 0
Olof Bergqvist 1 0 0 0 0 0
Oscar Lexén 1 0 0 0 0 0
Wilgot Thorold 1 0 0 0 0 0
Wilhelm Bergqvist 1 0 0 0 0 0
William Ek 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

ons 9 aug 2023, 19:00 Mariestads BK - Björsäters IF 3 - 1