Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Mariestads BK Herrar

Följ

Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 0,4

    Poäng/Match

  • 1,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IFK Värsås 9 8 0 1 42 11 31 24
2 Fagersanna IF 9 6 1 2 32 13 19 19
3 Kinne-Vedums IF 9 4 2 3 16 16 0 14
4 Skultorps IF 9 4 1 4 19 12 7 13
5 Jula BK 9 4 1 4 19 19 0 13
6 Tibro AIK FK 9 4 1 4 19 20 -1 13
7 Varnhem/Lundsbrunn 9 4 0 5 14 26 -12 12
8 Hova/Weimer Lyrestad 9 3 1 5 16 27 -11 10
9 Korsberga IF 9 3 0 6 9 23 -14 9
10 Mariestads BK 9 1 1 7 15 34 -19 4
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng